JSを代表するベストセラーボードであるMonsta8とBlackBox3の2枚のボードを融合することで、さらに幅広いサーファーとコンディションに合うボードモンスタボックスです。
これまでも人気の高かったモンスタボックスですが、2020年マイナーチェンジを行い生まれ変わりました。
MostaBoxはほとんどのサーファーが抱える波の問題点に対応してくれるサーフボードです。
JSサーフボードチームは、Monstaほどのボードが必要とされない波のコンディションの時にこのボードを使用しています。特に小波や、良い波がない地域や時期でも活躍してくれる一本です。
MonstaBox2020は、今まで以上に最高なbー 度となりました。
JSサーフボード モンスタボックス2020 スカッシュテール
こんな人にオススメ
- パフォーマンスボードだけど小波でも使える
- オールラウンドな1本を探している
- テイクオフが速い板が欲しい
- アクションの練習をしている
どんな波に向いている
良い波 | ◎ |
---|---|
頭サイズ以上の波 | ◯ |
腰サイズ以下の波 | ◯ |
オンショア | ◯ |
厚い波 | ◯ |
ショルダーの短い波 | ◯ |
掘れた波 | ◯ |
どんなコンディションの波にも平均的に対応できるボードです。
サーフトリップでも一枚しか持っていかないという人であれば、モンスタボックス2020はおすすめの一本です。
「MonstaBox2020 SqushTail / モンスタボックス2020 スカッシュテール」の特徴
2020年版のモンスタボックス(Monstabox)はブラックボックス3(BlackBox3)よりも細めなアウトラインでさらにロッカーがあります。ブラックボック3より直進性に優れ、レールの切り返し簡易になっています。また、Monsta2020よりはフラットでボリュームがあります。
この一本を持つことで、日本の平均的な波にはほとんど対応できるようなスペックになっています。
ボトムの深みを加えたシングル〜タブルコンケーブのおかげで、いまいちなコンディションでも浮力を与え、コンディションが良くなったときはコントーロールを失わず対応できるようになっています。
「MonstaBox2020 SqushTail / モンスタボックス2020 スカッシュテール」のサーフボードスペック
テール形状 | スカッシュテール |
---|---|
レール形状 | ミディアムフル |
ボトム形状 | シングル〜ダブル |
グラッシング | 4 x 4 + 4oz |
対応ウェーブ | ヒザモモ〜オーバーヘッド |
フィン | 3フィン |
ノーズロッカー | 抑えめ |
テールロッカー | 抑えめ |
メーカー参考サイズ
長さ | 幅 | 厚み | 容量 | 適正体重の目安 |
5’6″ | 18 1/2″ | 2 1/8″ | 23.1L | 初心者の方~50Kg、中級者の方~60Kg |
5’6″ | 18 1/2″ | 2 3/16″ | 23.8L | 初心者の方~52Kg、中級者の方~62Kg |
5’7″ | 18 5/8″ | 2 3/16″ | 24.3L | 初心者の方~55Kg、中級者の方~65Kg |
5’7″ | 18 5/8″ | 2 1/4″ | 24.9L | 初心者の方~57Kg、中級者の方~67Kg |
5’8″ | 18 3/4″ | 2 1/4″ | 25.6L | 初心者の方~58Kg、中級者の方~68Kg |
5’8″ | 18 3/4″ | 2 5/16″ | 26.3L | 初心者の方~59Kg、中級者の方~69Kg |
5’9″ | 19 “ | 2 5/16″ | 27L | 初心者の方~60Kg、中級者の方~70Kg |
5’9″ | 19 “ | 2 3/8″ | 27.8L | 初心者の方~62Kg、中級者の方~72Kg |
5’10” | 19 1/4″ | 2 3/8″ | 28.6L | 初心者の方~64Kg、中級者の方~74Kg |
5’10” | 19 1/4″ | 2 7/16″ | 29.5L | 初心者の方~66Kg、中級者の方~76Kg |
5’11” | 19 1/2″ | 2 7/16″ | 30.2L | 初心者の方~68Kg、中級者の方~78Kg |
5’11” | 19 1/2″ | 2 1/2″ | 31L | 初心者の方~70Kg、中級者の方~80Kg |
6’0″ | 19 3/4″ | 2 1/2″ | 32L | 初心者の方~72Kg、中級者の方~82Kg |
6’0″ | 19 3/4″ | 2 9/16″ | 32.7L | 初心者の方~74Kg、中級者の方~84Kg |
6’1″ | 20 “ | 2 9/16″ | 33.6L | 初心者の方~77Kg、中級者の方~87Kg |
6’1″ | 20 “ | 2 5/8″ | 34.5L | 初心者の方~78Kg、中級者の方~88Kg |
6’2″ | 20 1/4″ | 2 5/8″ | 35.4L | 初心者の方~80Kg、中級者の方~90Kg |
6’2″ | 20 1/4″ | 2 11/16″ | 36.1L | 初心者の方~82Kg、中級者の方~92Kg |
6’3″ | 20 1/2″ | 2 11/16″ | 37.1L | 初心者の方~85Kg、中級者の方~95Kg |
6’3″ | 20 1/2″ | 2 3/4″ | 38L | 初心者の方~87Kg、中級者の方~97Kg |
6’4″ | 20 3/4″ | 2 3/4″ | 39L | 初心者の方~90Kg、中級者の方~100Kg |
6’4″ | 20 3/4″ | 2 13/16″ | 39.6L | 初心者の方~92Kg、中級者の方~102Kg |
6’6″ | 21 1/4″ | 2 3/4″ | 40.9L | 初心者の方~92Kg、中級者の方~102Kg |
6’6″ | 21 1/4″ | 2 7/8″ | 42.3L | 初心者の方~94Kg、中級者の方~106Kg |
6’8″ | 21 3/4″ | 2 7/8″ | 44.4L | 初心者の方~98Kg、中級者の方~108Kg |
6’10” | 22 “ | 3″ | 47.6L | 初心者の方~102Kg、中級者の方~112Kg |
JSサーフボード モンスタボックス2020 スカッシュテール動画
MustyRoomsのコメント
準備中…
JSサーフボード モンスタボックス2020 スカッシュテールの口コミ&評判
テイクオフの滑り出しが早いので落ち着いて走り出すことができます。ライディングもアクションの切り返しが軽く、最高のボードです。
コメントを残す