JSサーフボード(JS industries surboard)の中でも人気のラインであるモンスタシリーズ。シリーズの中でハイパフォーマンスボードの位置付けとされるのが、モンスタ8です。元祖Monstaが誕生してから8年の月日を費やし、このボードが完成しました。
モンスタ6と比較し、ノーズテール共にロッカーの強度を上げることでコントロール性を高め、フィン付近のコンゲーブをやや深めに付けることでスピードをよりつけやすいように改善しています。
また、アウトラインはテールをさらに絞り込んだことで素早い反応性のある方向転換を可能にしました。
日本のビーチブレイクから、海外のリーフポイントまで幅広く活躍してくるオールラウンドなパフォーマンスボードです。
JSサーフボード モンスタ 8 スカッシュテール
こんな人にオススメ
- スピードの出る板に乗りたい
- 頭以上の波でも乗れる板を探している
- 海外トリップに持っていく板を探している
どんな波に向いている
良い波 | ◎ |
---|---|
頭サイズ以上の波 | ◎ |
小波 | × |
オンショア | ◯ |
厚い波 | △ |
ショルダーの短い波 | ◯ |
掘れた波 | ◎ |
掘れた波にも対応できるよう、ロッカーが剃った形状になっています。そのため、パワーゾーンをキープすることが苦手な形は、小波(腰腹以下の波)での使用は失速する可能性があります。
「Monsta 8 Squash Tail/モンスタ 8 スカッシュテール」の特徴
コンペティション(試合)での使用を目的として作られているため、腰〜オーバーヘッドの波にも対応できるサーフボードです。たるい波よりもパワフルな波のほうが向いているため、日本でもサイズのある日や、海外トリップ用のサーフボードとしても活躍できる。
「Monsta 8 Squash Tail/モンスタ 8 スカッシュテール」のサーフボードスペック
テール形状 | ラウンドスカッシュテール |
---|---|
レール形状 | ミディアム |
ボトム形状 | シングル〜ダブル |
グラッシング | 4 x 4 + 4oz |
対応ウェーブ | 胸肩〜ダブル |
フィン | 3フィン |
ノーズロッカー | ノーマル |
テールロッカー | ノーマル |
メーカー参考サイズ
長さ | 幅 | 厚み | 容量 | 適正体重の目安 |
5’6″(167.6cm) | 18 1/8″(46.04cm) | 2 1/8″(5.40cm) | 22.5L | 中級者の方~63Kg位 |
5’8″(172.7cm) | 18 1/4″(46.36cm) | 2 3/16″(5.56cm) | 23.7L | 中級者の方~65Kg位 |
5’9″(175.3cm) | 18 3/8″(46.67cm) | 2 1/4″(5.72cm) | 24.9L | 中級者の方~70Kg位 |
5’10″(177.8cm) | 18 1/2″(46.99cm) | 2 1/4″(5.72cm) | 25.5L | 中級者の方~72Kg位 |
5’10″(177.8cm) | 18 5/8″(47.31cm) | 2 5/16″(5.87cm) | 26.1L | 中級者の方~74Kg位 |
5’11″(180.3cm) | 18 1/2″(46.99cm) | 2 1/4″(5.72cm) | 25.8L | 中級者の方~72Kg位 |
5’11″(180.3cm) | 18 5/8″(47.31cm) | 2 5/16″(5.87cm) | 26.7L | 中級者の方~74Kg位 |
5’11″(180.3cm) | 18 3/4″(47.63cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 27.6L | 中級者の方~75Kg位 |
6’0″(182.9cm) | 18 3/4″(47.63cm) | 2 5/16″(5.87cm) | 27.2L | 中級者の方~75Kg位 |
6’0″(182.9cm) | 18 7/8″(47.94cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 28.2L | 中級者の方~77Kg位 |
6’0″(182.9cm) | 19″(48.26cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 29.3L | 中級者の方~80Kg位 |
6’1″(185.4cm) | 18 7/8″(47.94cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 28.6L | 中級者の方~77Kg位 |
6’1″(185.4cm) | 19″(48.26cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 29.7L | 中級者の方~80Kg位 |
6’1″(185.4cm) | 19 1/8″(48.58cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 30.8L | 中級者の方~82Kg位 |
6’2″(188cm) | 19″(48.26cm) | 2 3/8″(6.03cm) | 29.2L | 中級者の方~80Kg位 |
6’2″(188cm) | 19 1/8″(48.58cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 30.3L | 中級者の方~82Kg位 |
6’2″(188cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 31.3L | 中級者の方~84Kg位 |
6’3″(190.5cm) | 19 1/8″(48.58cm) | 2 7/16″(6.19cm) | 30.7L | 中級者の方~82Kg位 |
6’3″(190.5cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 31.8L | 中級者の方~84Kg位 |
6’3″(190.5cm) | 19 1/2″(49.53cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 33.1L | 中級者の方~88Kg位 |
6’4″(193cm) | 19 1/4″(48.90cm) | 2 1/2″(6.35cm) | 32.3L | 中級者の方~85Kg位 |
6’4″(193cm) | 19 1/2″(49.53cm) | 2 9/16″(6.51cm) | 33.5L | 中級者の方~88Kg位 |
6’4″(193cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 34.9L | 中級者の方~92Kg位 |
6’5″(195.6cm) | 19 3/4″(50.17cm) | 2 5/8″(6.67cm) | 35.4L | 中級者の方~95Kg位 |
6’6″(198.1cm) | 19 7/8″(50.48cm) | 2 11/16″(6.83cm) | 37.1L | – |
6’8″(203.20cm) | 20″(50.80cm) | 2 3/4″(6.99cm) | 39.1L | – |
6’10″(208.28cm) | 20 1/4″(51.44cm) | 2 7/8″(7.30cm) | 42.6L | – |
モンスタ 8 スカッシュテール動画
MustyRoomsのコメント
準備中…
JSサーフボード モンスタ 8 スカッシュテールの口コミ&評判
モンスタ6からの乗り換えです。モンスタ6より反応がよく、ターンもしやすくなっています。お気に入りの一本でうす。
オーストラリアに住んでいたころから、ずっとJSに乗り続けてます。湘南の台風シーズンでの使用が楽しみな板です。
コメントを残す